Luz é o estádio mais visitado
O Estádio da Luz é o palco da Liga ZON Sagres que mais espectadores recebe na presente época, numa lista onde o Estádio do Dragão e de Alvalade estão na 2.ª e 3.ª posição, respetivamente.

À 13.ª jornada, é o Benfica que leva mais gente ao seu estádio, apesar da diferença para o Porto se fixar apenas nos sete mil espectadores, aproximadamente. Quanto ao Sporting, a diferença para os dois primeiros classificados deste ranking é de mais de 100 mil espectadores.

Ainda assim, os três grandes acolhem mais de dois terços do total de espectadores que marcaram presença nos estádios da principal divisão do futebol português, com 685.180 pessoas num total de 1.088.139 de entradas registadas.

Confira os números oficiais da Liga:

1.º Benfica, 267.752 pessoas (24,6%)
2.º F.C. Porto, 264.513 (24,3%)
3.º Sporting, 152.915 (14,1%)
4.º V. Guimarães, 106.207 (9,8%)
5.º Sp. Braga, 68.711 (6,3%)
6.º Beira Mar, 38.265 (3,5%)
7.º Académica, 31.395 (2,9%)
8.º Portimonense, 28.496 (2,6%)
9.º Olhanense, 22.450 (2,1%)
10.º Marítimo, 20.733 (1,9%)
11.º V. Setúbal, 16.755 (1,5%)
12.º Nacional, 16.660 (1,5%)
13.º Rio Ave, 14.731 (1,4%)
14.º Naval, 14.002 (1,3%)
15.º P. Ferreira, 12.628 (1,1%)
16.º U. Leiria, 11.926 (1,1%)

Sem comentários:

Enviar um comentário